宴会場案内図 2階
大宴会場
会場名 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴 | 880名 | 1,500名 | 900名 | 1,786名 | 1322m2 | 400坪 |
東/西 | 330名 | 750名 | 396名 | 836名 | 661m2 | 200坪 |
麗 | 160名 | 250名 | 198名 | 360名 | 331m2 | 100坪 |
悠 | 160名 | 250名 | 198名 | 360名 | 330m2 | 100坪 |
舞 | 160名 | 250名 | 198名 | 360名 | 330m2 | 100坪 |
翔 | 160名 | 250名 | 198名 | 360名 | 331m2 | 100坪 |
ホワイエ | - | - | - | - | 760m2 | 230坪 |
中宴会場
会場名 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラピス | 160名 | 250名 | 192名 | 392名 | 340m2 | 103坪 |
ステラ | 90名 | 120名 | 108名 | 224名 | 201m2 | 61坪 |
シリウス | 40名 | 70名 | 48名 | - | 140m2 | 42坪 |
小宴会場
会場名 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|---|
すみれ | 40名 | 50名 | 36名 | 60名 | 82m2 | 25坪 |
ゆり | 40名 | 50名 | 36名 | 60名 | 82m2 | 25坪 |
すいせん | 40名 | 50名 | 33名 | 60名 | 110m2 | 33坪 |
アリエス | 30名 | 40名 | - | - | 70m2 | 21坪 |
クレセント | 14名 | - | - | - | 34m2 | 10坪 |
3階 ミーティングルーム
会場名 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜 | - | - | 13名 | - | 45m2 | 13坪 |
橘 | - | - | 13名 | - | 45m2 | 13坪 |
椿 | - | - | 13名 | - | 45m2 | 13坪 |
寿 | - | - | - | - | 26m2 | 8坪 |
松 | - | - | - | - | 21m2 | 6.5坪 |
梅 | - | - | - | - | 24m2 | 7坪 |
ガーデンパーティー施設
会場名 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェルハウス | 100名 | 150名 | - | - | 223m2 | 67坪 |
セントラルロッジ | - | - | - | - | 110m2 | 33坪 |
パティオ | - | - | - | - | 600m2 | 182坪 |
風月(ガーデンスペース) | - | - | - | - | 3,000m2 | 900坪 |
シェルプールゾーン | - | - | - | - | 300m2 | - |