大宴会場
| 会場名 | 場所 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 |
|---|
| 鳳凰 | 全室 | 2階 | 1,370名 | 3,000名 | 1,600名 | 3,100名 | 2,380m2 | 720坪 |
| 鳳凰Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 870名 | 2,000名 | 800名 | 1,700名 | 1,650m2 | 500坪 |
| 鳳凰Ⅰ | 270名 | 400名 | 330名 | 600名 | 590m2 | 179坪 |
| 鳳凰Ⅱ | 210名 | 300名 | 280名 | 530名 | 450m2 | 136坪 |
| 鳳凰Ⅲ | 270名 | 400名 | 390名 | 680名 | 610m2 | 185坪 |
| 鳳凰S | 330名 | 500名 | 420名 | 760名 | 675m2 | 204坪 |
| ホワイエ | | | | | 890m2 | 270坪 |
中宴会場
| 会場名 | 場所 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 |
|---|
| マンハッタン クレイン | 2階 | 70名 | 80名 | 82名 | 154名 | 179m2 | 54坪 |
|---|
| ニューヨーク スワン | 2階 | 70名 | 80名 | 82名 | 154名 | 174m2 | 53坪 |
|---|
| アイリス | B1階 | 110名 | 130名 | 128名 | 264名 | 216m2 | 65坪 |
|---|
| ウィステリア | B1階 | 110名 | 130名 | 128名 | 264名 | 216m2 | 65坪 |
|---|
| カトレア | B1階 | 80名 | 100名 | 96名 | 176名 | 193m2 | 58坪 |
|---|
| プリムローズ | B1階 | 80名 | 100名 | 96名 | 176名 | 193m2 | 58坪 |
|---|
| サンセット | 18階 | 60名 | 70名 | | | 125m2 | 38坪 |
|---|
小宴会場
| 会場名 | 場所 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | 面積 | 坪数 |
|---|
| アルティア | 2階 | 30名 | 40名 | 32名 | 60名 | 78m2 | 24坪 |
|---|
| ヴェガ | 2階 | | | | | 78m2 | 24坪 |
|---|
| デネブⅠ | 2階 | 20名 | 30名 | 24名 | 48名 | 59m2 | 18坪 |
|---|
| デネブⅡ | 2階 | 20名 | 30名 | 24名 | 48名 | 59m2 | 18坪 |
|---|
| デネブⅢ | 2階 | 20名 | 30名 | 24名 | 48名 | 59m2 | 18坪 |
|---|
| コスモス | B1階 | 30名 | 40名 | 28名 | 60名 | 66m2 | 20坪 |
|---|
| ライラック | B1階 | 30名 | 40名 | 28名 | 60名 | 66m2 | 20坪 |
|---|
| ベルフラワー | B1階 | 30名 | 40名 | 28名 | 60名 | 66m2 | 20坪 |
|---|
| レインボー | 18階 | 30名 | 40名 | | | 88m2 | 27坪 |
|---|