ニューオータニ健康経営の指標と目標の設定を行い、改善活動を実施しております。
| 項目 | 目標値 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
| 健康診断受診率 | 100% | 98.0% | 98.9% | 96.2% | 91.9% |
| 二次健診受診率 | 100% | 65.5% | 64.5% | 62.7% | 67.2% |
| ストレスチェック実施率 | 100% | 100% | 99.6% | 94.4% | 89.0% |
| 適正体重維持者率(BMI18.5~25未満) | 70.0% | 67.9% | 65.7% | 66.9% | 64.2% |
| 喫煙率 | 25.0% | 31.4% | 31.4% | 33.0% | 29.0% |
| 運動習慣比率 | 25.0% | 29.5% | 29.9% | 31.3% | 21.9% |
| 睡眠による十分な休養が取れている人の割合 | 62.0% | 56.6% | 55.4% | 61.6% | 61.5% |
| 飲酒習慣者率 | 10.0% | 25.3% | 21.6% | 14.9% | 18.8% |
| 朝食欠食者率 | 30.0% | 45.7% | 41.9% | 44.4% | 44.4% |
| 従業員満足度※1 ※2(最大ポイント5) | 3.8ポイント | 3.71ポイント | 3.53ポイント | 3.5ポイント | 3.48ポイント |
| プレゼンティーイズム※3(最大ポイント10) | 8.5ポイント | 8.40ポイント | 8.19ポイント | 7.15ポイント | 7.25ポイント |
| アブセンティーイズム※4 | 3.0日 | 3.12日 | 3.41日 | — | — |
| インフルエンザ予防接種会社補助金 | — | 884,250円 | 1,099,450円 | 1,195,220円 | 1,230,640円 |
| 労働災害度数率※5 ※8 | 3.77※7 | 0.315 | 4.111 | 2.872 | 1.340 |
| 労働災害強度率※6 ※8 | 0.06※7 | 0.014 | 0.123 | 0.005 | 0.013 |
- ギャラップ社エンゲージメント測定(2023年度迄適用)(目標値3.8ポイントは国際基準)
- ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度3項目を用いた、平均値。(2024年度より適用)
- 病気やケガがない時に発揮できる仕事の出来を10として過去4週間の自身の出来を10段階で回答した、平均値。
- メンタル系疾患を含む傷病を理由とした欠勤・休業や有休利用日の全社アンケート結果による平均日数。
- 労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000=として算出。
- 延べ労働損失(休業)日数÷延べ実労働時間数×1,000=として算出。
- 令和6年厚生労働省労働災害動向調査内所定の、事業所規模100人以上の旅館・ホテル業水準値。
- 各年毎1月1日–12月31日迄を集計期間として算出。










