| 宴會廳 | 位置 | 宴會型 | 酒會型 | 教室型 | 劇院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 寬 x 長 (m) | 面積(m2) | ||||||
| 高 x 寬 x 長 (ft) | 面積(ft2) | ||||||
| Aries | 花園 宴會廳 | 70 | 120 | 102 | 175 | 3.0 x 17.1 x 9.9 | 198 |
| 9.8 x 56.1 x 32.5 | 1,823 | ||||||
資訊
| 調光設備 | |
|---|---|
| Guest Room Remote Controls | ● |
| 音響設備 | |
| Sound Mixing 4ch | One Unit |
| Speaker BOSE 802 | Two Units |
| Ceiling in Speaker | 10 Units |
| Cassette Tape Recorder | One Unit |
| Microphones | ● |
| Wireless Microphones | ● |
| Radar Screen Equipment | |
| VTR(VHS) | One Unit |
| Liquid Crystal Video Projects | - |
| Mobile Screen | One Unit |
更多資訊
桌椅配置圖