
| 宴會廳 | 位置 | 宴會型 | 酒會型 | 教室型 | 劇院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 寬 x 長 (m) | 面積(m2) | ||||||
| 高 x 寬 x 長 (ft) | 面積(ft2) | ||||||
| 曉廳 | 主樓 16層 | 10 | - | - | - | 2.2 x 14.0 x 4.5 | 63 |
| 7.2 x 45.9 x 14.7 | 674 | ||||||
資訊
| 調光設備 | |
|---|---|
| Guest Room Rheostat | ● |
| 音響設備 | |
| Background Music System | ● |

| 宴會廳 | 位置 | 宴會型 | 酒會型 | 教室型 | 劇院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 寬 x 長 (m) | 面積(m2) | ||||||
| 高 x 寬 x 長 (ft) | 面積(ft2) | ||||||
| 曉廳 | 主樓 16層 | 10 | - | - | - | 2.2 x 14.0 x 4.5 | 63 |
| 7.2 x 45.9 x 14.7 | 674 | ||||||
| 調光設備 | |
|---|---|
| Guest Room Rheostat | ● |
| 音響設備 | |
| Background Music System | ● |
Language Menu :
The Hotel NewOtani Group Menu :