メインメニュー:

  1. 宿泊
  2. レストラン
  3. ブライダル
  4. 会議&宴会
  5. フィットネスクラブ

現在位置: ホテルニューオータニ大阪 > 会議&宴会 > 宴会場一覧

宴会場一覧

会場名 場所 正餐 立食 スクール シアター 面積 坪数

2階

鳳凰 全室 2階 1,370名 3,000名 1,600名 3,000名 2,380m2 720坪
鳳凰Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 870名 2,000名 800名 1,700名 1,650m2 500坪
鳳凰Ⅰ 270名 300名 330名 600名 595m2 179坪
鳳凰Ⅱ 210名 200名 280名 560名 450m2 136坪
鳳凰Ⅲ 270名 400名 390名 650名 610m2 185坪
鳳凰S 330名 500名 420名 780名 675m2 204坪
マンハッタン クレイン 2階 70名 80名 82名 180名 179m2 54坪
ニューヨーク スワン 2階 70名 80名 82名 180名 174m2 53坪
アルティア 2階 30名 40名 32名 60名 78m2 24坪
ヴェガ 2階 30名 40名 32名 60名 78m2 24坪
デネブⅠ 2階 20名 30名 24名 50名 59m2 18坪
デネブⅡ 2階 20名 30名 24名 50名 59m2 18坪
デネブⅢ 2階 20名 30名 24名 50名 59m2 18坪

B1階

アイリス B1階 110名 130名 128名 250名 216m2 65坪
ウィステリア B1階 110名 130名 128名 250名 216m2 65坪
カトレア B1階 80名 100名 96名 220名 193m2 58坪
プリムローズ B1階 80名 100名 96名 220名 193m2 58坪
コスモス B1階 30名 40名 28名 60名 66m2 20坪
ライラック B1階 30名 40名 28名 60名 66m2 20坪
ベルフラワー B1階 30名 40名 28名 60名 66m2 20坪

18階

サンセットの間 18階 60名       125m2 38坪
レインボーの間 18階 30名 40名     88m2 27坪