Rib Room
- 位置图
- 日本 : 03-3238-0026
Rib Room 菜单

|
||||||||
| 牛柳排 | ···· | (150g) | 14,910 日元 | |||||
| (200g) | 17,535 日元 | |||||||
| (250g) | 19,850 日元 | |||||||
| 西冷牛排 | ···· | (200g) | 15,960 日元 | |||||
| (250g) | 18,585 日元 | |||||||
| (300g) | 25,410 日元 | |||||||
|
||||||||
| 牛柳排 | ···· | (150g) | 9,975 日元 | |||||
| (200g) | 11,550 日元 | |||||||
| (250g) | 13,130 日元 | |||||||
| 西冷牛排 | ···· | (200g) | 9,975 日元 | |||||
| (250g) | 11,235 日元 | |||||||
| (300g) | 12,290 日元 | |||||||
| 腿肉牛排 | ···· | (200g) | 9,975 日元 | |||||
| (250g) | 11,235 日元 | |||||||
| (300g) | 12,290 日元 | |||||||
| 夏多布里昂牛排 | ···· | (300g) | 23,800 日元 | |||||
|
||||||||
| 白萝卜泥 | ···· | 320日元 | 自制橙子醋汁 | ···· | 320日元 | |||
| 芥末 | ···· | 320日元 | 蒜片 | ···· | 530日元 | |||
| ※牛扒可根据您的需要定量。 | ||||||||
| ※以上牛排都配有热蔬菜,沙拉吧,面包,咖啡。 | ||||||||
*以上的价格均为日元单位。
*另外加收10%的服务费。
*另外加收10%的服务费。
Restaurant
- 自助餐与酒吧
- THE Sky
- 中 餐
- 大观苑
- 日本料理
- 千羽鹤
- 石心亭
- 清泉亭
- 红叶亭
- KATO'S DINING & BAR
- 面屋 中岛
- 滩万
- 滩万的山茶花庄
- Horikawa
- Tempura Horikawa
- 冈半
- 久兵卫(主楼)
- 久兵卫(花园塔楼)
- 四季
- Fumizen
- Niizu
- 伊势广
- 客房送餐服务
- 客房送餐服务