| 宴会厅 | 位置 | 宴会式 | 酒会式 | 教室型 | 剧院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 宽 x 长 (m) | 面积(m2) | ||||||
| 高 x 宽 x 长 (ft) | 面积(ft2) | ||||||
| Aries | 庭园楼 宴会厅 | 70 | 120 | 102 | 175 | 3.0 x 17.1 x 9.9 | 198 |
| 9.8 x 56.1 x 32.5 | 1,823 | ||||||
信息
| 调光设备 | |
|---|---|
| Guest Room Remote Controls | ● |
| 音响设备 | |
| Sound Mixing 4ch | One Unit |
| Speaker BOSE 802 | Two Units |
| Ceiling in Speaker | 10 Units |
| Cassette Tape Recorder | One Unit |
| Microphones | ● |
| Wireless Microphones | ● |
| 映像设备 | |
| VTR(VHS) | One Unit |
| Liquid Crystal Video Projects | - |
| Mobile Screen | One Unit |
更详细资料
桌椅摆放平面图