
| 宴会厅 | 位置 | 宴会式 | 酒会式 | 教室型 | 剧院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 宽 x 长 (m) | 面积(m2) | ||||||
| 高 x 宽 x 长 (ft) | 面积(ft2) | ||||||
| 晓厅 | 主楼 16层 | 10 | - | - | - | 2.2 x 14.0 x 4.5 | 63 |
| 7.2 x 45.9 x 14.7 | 674 | ||||||
信息
| 调光设备s | |
|---|---|
| 客房调光设备 | ● |
| 音响设备 | |
| 音频混合控制台 | ● |
| Background Music System | ● |

| 宴会厅 | 位置 | 宴会式 | 酒会式 | 教室型 | 剧院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 宽 x 长 (m) | 面积(m2) | ||||||
| 高 x 宽 x 长 (ft) | 面积(ft2) | ||||||
| 晓厅 | 主楼 16层 | 10 | - | - | - | 2.2 x 14.0 x 4.5 | 63 |
| 7.2 x 45.9 x 14.7 | 674 | ||||||
| 调光设备s | |
|---|---|
| 客房调光设备 | ● |
| 音响设备 | |
| 音频混合控制台 | ● |
| Background Music System | ● |
Language Menu :
The Hotel NewOtani Group Menu :