| 宴會廳 | 位置 | 宴會式 | 酒會式 | 教室型 | 劇院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 寬 x 長 (m) | 面積(m2) | ||||||
| 高 x 寬 x 長 (ft) | 面積(ft2) | ||||||
| UTAGE | 主樓 3層 | - | 30 | 20 | 35 | 2.1 x 10.7 x 4.0 | 62 |
| 6.8 x 35.1 x 13.1 | 663 | ||||||
資訊
| 調光設備 (便攜式) | |
|---|---|
| Guest Room Rheostat | ● |
| 音響設備 | |
| Sound Equipments | ● |
| Background Music System | ● |
| 宴會廳 | 位置 | 宴會式 | 酒會式 | 教室型 | 劇院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 寬 x 長 (m) | 面積(m2) | ||||||
| 高 x 寬 x 長 (ft) | 面積(ft2) | ||||||
| UTAGE | 主樓 3層 | - | 30 | 20 | 35 | 2.1 x 10.7 x 4.0 | 62 |
| 6.8 x 35.1 x 13.1 | 663 | ||||||
| 調光設備 (便攜式) | |
|---|---|
| Guest Room Rheostat | ● |
| 音響設備 | |
| Sound Equipments | ● |
| Background Music System | ● |
Language Menu :
The Hotel NewOtani Group Menu :