
| 宴會廳 | 位置 | 宴會式 | 酒會式 | 教室型 | 劇院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 寬 x 長 (m) | 面積(m2) | ||||||
| 高 x 寬 x 長 (ft) | 面積(ft2) | ||||||
| Summit East | 花園 宴會廳 | 10 | - | - | - | 3.0 x 6.1 x 6.3 | 53 |
| 9.8 x 23.6 x 28.0 | 570 | ||||||
資訊
| Rheostats (Portable) | |
|---|---|
| Guest Room Rheostat | ● |
| 音響設備 | |
| Audio Mixing Consoles | 4ch One Uni |
| Ceiling in Speaker | Two Units |
| Cassette Tape Decks | ● |
| Microphones | ● |
| Wireless Microphones | ● |
| Radar Screen Equipment | |
| VTR(VHS) | - |
| Laser Disc Deck | - |
| Liquid Cristal Video Project | - |
| Fixed Screen or Whiteboard | ● |
更多資訊