
| 宴會廳 | 位置 | 宴會式 | 酒會式 | 教室型 | 劇院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 寬 x 長 (m) | 面積(m2) | ||||||
| 高 x 寬 x 長 (ft) | 面積(ft2) | ||||||
| Cresent | 花園 宴會廳 | 30 | - | - | - | 3.0 x 9.7 x 9.7 | 99 |
| 9.8 x 31.9 x 31.9 | 1,065 | ||||||
資訊
| Rheostats (Portable) | |
|---|---|
| Guest Room Rheostat | ● |
| 音響設備 | |
| Audio Mixing Consoles | 4ch One Unit |
| Speaker | Bose 90/SS One Unit |
| Ceiling in Speaker | Six Units |
| Compact Disk Player | ● |
| Compact Laser Disk | - |
| Cassette Tape Decks | ● |
| Microphones | ● |
| Wireless Microphones | ● |
| 映像装置 | |
| VHS VTR | - |
| Liquid Cristal Video Project | - |
| Fixed Screen | ● |
更多資訊