|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ご披露宴お見積り例(70名さま) | |
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 合計 | |||
| お料理(お待合時のカナッペを含みます。) [¥20,000~ ¥25,000 ¥28,000 ¥32,000] |
70 | 20,000 | 1,400,000 | ||||
| お飲物(お待合時のお飲物を含みます。) [¥10,000~ ¥12,000 ¥15,000 ¥20,000] |
70 | 10,000 | 700,000 | ||||
| クロカンブッシュ | 70 | 1,800 | 126,000 | ||||
| 小計① | ¥2,226,000 | ||||||
| サービス料<①の10%>② | ¥222,600 | ||||||
| トゥールダルジャンチャペル | - | - | 200,000 | ||||
| 装花料 [メインテーブル・ケーキ装花・卓上花] |
- | - | 268,000 | ||||
| 招待状印刷料(オリジナル) | 50 | 1,200 | 60,000 | ||||
| 筆耕料(招待状宛名書) | 50 | 200 | 10,000 | ||||
| 筆耕料(オリジナル席札・もぎり札) | 70 | 260 | 18,200 | ||||
| 卓上献立表(オリジナル) | 70 | 700 | 49,000 | ||||
| 弦楽四重奏 | - | - | 170,000 | ||||
| 特製アルバム(プラチナ) | - | - | 220,000 | ||||
| スタジオ記念写真(ご集合・新郎新婦) | - | - | 41,000 | ||||
| 介添料 | - | - | 10,000 | ||||
| 芳名帳(オリジナル) | - | - | 6,000 | ||||
| 司会者 | - | - | 100,000 | ||||
| 小計③ | ¥1,152,200 | ||||||
| 消費税<①+②+③の5%>④ | ¥180,040 | ||||||
| 1名さま平均 | ¥53,712 | 総合計<①+②+③+④> | ¥3,780,840 | ||||
| 2010年6月現在 | |||||||
| ホテルニューオータニ館内施設のお問い合わせは | ||||||||
| モンレーブ コスチュームサロン | ……… | 03-3221-4002 | ||||||
| ニューオータニ ビューティーサロンメイン | ……… | 03-3221-4007 | ||||||
| ニューオータニ ビューティーサロン ガーデンタワー | ……… | 03-3221-4010 | ||||||
| ニューオータニ フォトスタジオ | ……… | 03-3221-4011 | ||||||
| ニューオータニ ビデオサービス | ……… | 03-3221-4017 | ||||||




