
| 宴会厅 | 位置 | 宴会式 | 酒会式 | 教室型 | 剧院型 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 x 宽 x 长 (m) | 面积(m2) | ||||||
| 高 x 宽 x 长 (ft) | 面积(ft2) | ||||||
| Summit East | 庭园楼 宴会厅 | 10 | - | - | - | 3.0 x 6.1 x 6.3 | 53 |
| 9.8 x 23.6 x 28.0 | 570 | ||||||
信息
| 调光设备 (便携式) | |
|---|---|
| 客房调光设备 | ● |
| 音响设备 | |
| 音频混合控制台 | 4ch One Uni |
| Ceiling in Speaker | Two Units |
| Cassette Tape Decks | ● |
| Microphones | ● |
| Wireless Microphones | ● |
| 映像设备 | |
| VTR(VHS) | - |
| Laser Disc Deck | - |
| Liquid Cristal Video Project | - |
| Fixed Screen or Whiteboard | ● |
更详细资料